리서치자료
다올투자증권에서 제공하는
전문가의 빠르고 앞선 투자정보입니다.
검색결과 총 0건
다올투자증권에서 제공하는
전문가의 빠르고 앞선 투자정보입니다.
검색결과 총 0건
비대면, 은행제휴 주식/CMA계좌 예탁자산 200만원이상(전일,결제기준)
월말 자산 200만원 이상 유지(선물. 옵션. 펀드 제외)
가입 시 온라인 주식위탁수수로율 0.09%로 변경 적용
(보유계좌 전체적용)
영업일 08:00~18:00
2022년 12월말 기준, PEF 포함
2021년말 기준, 금융투자협회
가족의 범위 및 필요서류는 제휴 은행 별로 기준이 다를 수 있습니다.
비대면계좌개설 | 비대면계좌개설 |
---|---|
비대면업무신청 | 비밀번호재설정, 이체약정계좌변경, 이체한도증액신청 |
시세 | 관심종목, 주식현재가, ELW현재가, 업종지수, 예상지수, 주식종합차트 |
---|---|
주문 | 주식주문, 자동주문, 예약주문 |
계좌 | 체결, 잔고, 예수금, 주식당일손익, 주식일별손익, 주식기간별손익, 일자별종목별손익 |
손쉬운주식 | 주식골라담기, My장바구니 |
투자정보 | 시장정보, 매매동향, 지수/환율, 뉴스, 해외증시, 리서치자료, 금감원전자공시, 증권방소, 기업정보, 증시캘린더 |
종목분석 | 주식순위, 업종순위, 기타시장순위, 특이종목, 빠른조건검색, 패턴캔들검색, 테마순위 |
시세 | 현재가, 종합차트, 옵션시세표 |
---|---|
주문 | 선물옵션주문, 선물옵션예약주문 |
계좌 | 선물옵션체결, 선물옵션잔고, 선옵기간별수익 |
신용 | 신용약정, 신용만기연장, 신용가능종목조회 |
---|---|
예탁담보대출 | 예탁담보대출약정, 예탁담보대출신청, 대출가능종목조회 |
매도담보대출 | 매도담보대출약정, 매도담보대출신청 |
계좌 | 신용/대출잔고, 계좌담보비율, 종목별이자계산, 잔고및이자현황 |
펀드 | 펀드추천, 펀드검색, 펀드매매, 펀드계좌, 펀드시황, 펀드공지/이벤트 |
---|
뱅킹 | 이체, 연계은행입금, 이체내역, 지연이체취소, 유가증권대체 |
---|---|
계좌조회 | 종합자산, 체결, 잔고, 예수금, 주식당일손익, 주식일별손익, 주식기간별손익, 일자별종목별손익, 선물옵션체결, 선물옵션잔고, 선옵기간별수익 |
고객정보 | 고객정보변경, 개인신용정보동의, 투자자정보확인서, 부적합거래확인서 |
---|---|
서비스신청 | SMS서비스, 선물옵션위험고지, ETF위험고지, ELW위험고지, ETN위험고지, K-OTC위험고지, 파생교육모의거래, ELW교육이수, 전자금융사기예방 |
부가서비스 | 이벤트, 공지사항, 알람서비스, 영업점안내, 고객센터 |
인증센터 | 바이오인증 등록, 인증센터, OTP 등록/해지 |
고객만족센터(1588-3100)로 유선신청
구분 | 세제혜택 필요서류 | |
---|---|---|
만 19세 이상 | 일반형 | - |
서민형 | 소득확인증명서 (개인종합자산관리 계좌 가입용) |
|
만 15세~19세 미만 | 일반형 | 소득확인증명서 (개인종합자산관리 계좌 가입용) |
서민형 | 소득확인증명서 (개인종합자산관리 계좌 가입용) |
VVIP 전용 창구운영 | 고객만족센터 내 VVIP 전용 Hotline 운영 |
---|---|
기념일 서비스 | 생일 기념품 제공 |
무료 세무상담 서비스 | 세무법인 연계 세무상담 및 각종 신고 대행 서비스 제공
|
---|---|
상조 물품 지원서비스 | 조사시 상조물품(그릇, 컵, 수저세트 등) 제공 및 조화 지원
|
데일리 시황자료 발송서비스 | 리서치센터 시황 자료 이메일 발송 서비스
|
분기 사은품 제공 | 매분기 사은품 발송 |
기타 이벤트 | 투자설명회 등 사은행사 진행 (비정례 시행) |